Aprašymas
EVOLITE Hydro Juice
Maisto produktas milteliais su saldikliais

Evolite HydroJuice yra puikus elektrolitų, vitaminų ir mineralų derinys, užtikrinantis optimalią jūsų kūno hidrataciją.
- Elektrolitų kompleksas.
- Regeneracijos gerinimas.
- Tobulas drėkinimas.
- Energijos porcija.
- 20 porcijų produkto.
- Puikus skonis.
- Puikus tirpumas.
Grynasis kiekis: 600g (20 porcijų).
Vartojimas: vieną porciją (30g – 1 kaušelis) ištirpinti 300ml vandens. Vartoti vieną kartą per dieną iš karto po sumaišymo.
DĖMESIO: skaičiai lentelėse gali neženkliai skirtis, priklausomai nuo pasirinkto skonio.
| Maistinė vertė | 30 g. | RMV%* | 100 g | RMV%* |
| Energija | 483,6 kJ/113,8 kcal | 6% | 1612kJ/379,3 kcal | 19% |
| Riebalaiiš kurių sotieji | 0 g0 g | 0%0% | 0 g0 g | 0%0% |
| Angliavandeniaiiš kurių cukrūs | 28,3 g15,0 g | 11%17% | 96,3 g50,1 g | 37%56% |
| Baltymai | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Druska | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Vitaminai | 30 g. | RMV%* |
| Vitamino C | 20 mg | 25% |
| Niacinas | 4 mg | 25% |
| Vitaminas E | 3 mg | 25% |
| Pantoteno rūgštis | 1,5 mg | 25% |
| Vitaminas B2 | 0,4 mg | 25% |
| Vitaminas B6 | 0,4 mg | 25% |
| Vitaminas B1 | 0,3 mg | 25% |
| Vitaminas A | 200 µg | 25% |
| Folio rūgštis | 50 µg | 25% |
| Vitaminas K | 18,8 µg | 25% |
| Biotinas | 12,5 µg | 25% |
| Vitaminas D | 1,3 µg | 25% |
| Vitaminas B12 | 0,6 µg | 25% |
| Cinkas | 3,8 mg | 38% |
| Geležis | 3,5 mg | 25% |
| Manganas | 0,5 mg | 25% |
| Varis | 0,3 mg | 25% |
| Jodas | 37,5 µg | 25% |
| Selenas | 13,8 µg | 25% |
| Molibdenas | 12,5 µg | 25% |
| Chromas | 10 µg | 25% |










Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.